ลำดับ | ชื่อวารสาร: ISSN | Thai Journal Impact Factor | |||
2548 | 2547 | 2546 | 2545 | ||
1 | วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 0857-6149 | 0.342 | 0 | 0 | 0 |
2 | วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1685-6740 | 0.294 | 0.250 | 0 | 0 |
3 | จดหมายเหตุทางแพทย์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0125-2208 | 0.120 | 0.075 | 0.086 | 0.078 |
4 | วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278x | 0.119 | 0.053 | 0 | 0.021 |
5 | วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-2297 | 0.109 | 0.200 | 0 | 0 |
6 | วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0857-4421 | 0.103 | 0 | 0 | 0.087 |
7 | วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 0858-7418 | 0.102 | 0 | 0.024 | 0 |
8 | The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0038-3619 | 0.100 | 0.120 | 0.156 | 0.158 |
9 | วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0858-1231 | 0.091 | 0.073 | 0.022 | 0.077 |
10 | วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0125-3395 | 0.091 | 0.068 | 0.085 | 0.092 |
11 | วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2859-497-X | 0.091 | 0.049 | 0 | 0 |
12 | วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 0857-7951 | 0.074 | 0.067 | 0.04 | 0 |
13 | วารสารพยาบาล 0125-0078 | 0.071 | 0 | 0.079 | 0 |
14 | วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0125-6335 | 0.071 | 0.037 | 0 | 0.130 |
15 | The Journal of the Siam Society 0857-7099 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |
16 | วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0215-2534 | 0.067 | 0.047 | 0.022 | 0.044 |
17 | เวชชสารสัตวแพทย์ 0125-6491 | 0.064 | 0.054 | 0.083 | 0.083 |
18 | วารสารวิจัยทางการพยาบาล 0859-7685 | 0.061 | 0.036 | 0.047 | 0.077 |
19 | รัฐศาสตร์สาร 0125-135X | 0.057 | 0.043 | 0 | 0.048 |
20 | วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 0000-0000 | 0.054 | 0.027 | 0.040 | 0 |
21 | สงขลานครินทร์เวชสาร 0125-8435 | 0.054 | 0 | 0.015 | 0.030 |
22 | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0857-2178 | 0.050 | 0 | 0 | 0 |
23 | รามาธิบดีพยาบาลสาร 0857-0852 | 0.047 | 0.025 | 0.051 | 0.070 |
24 | KMITL Science Journal 0685-2044 | 0.045 | 0.054 | 0 | 0 |
25 | วชิรเวชสาร 0125-1252 | 0.044 | 0.019 | 0.067 | 0.033 |
26 | วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 1686-2961 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
27 | วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0859-1113 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.031 |
28 | วารสารสภาการพยาบาล 1513-1262 | 0.043 | 0.024 | 0.020 | 0.200 |
29 | ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร 0859-6255 | 0.043 | 0.125 | 0 | 0 |
30 | ศรีนครินทร์เวชสาร 0857-3123 | 0.042 | 0.049 | 0 | 0 |
31 | ScienceAsia 1513-1874 | 0.041 | 0.017 | 0.028 | 0.054 |
32 | วารสารวิจัย มข. 0859-3957 | 0.039 | 0.032 | 0.125 | 0.083 |
33 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0125-1570 | 0.037 | 0 | 0.083 | 0 |
34 | แก่นเกษตร 0125-0485 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |
35 | ไทยเภสัชสาร 0125-4685 | 0.034 | 0 | 0 | 0.125 |
36 | วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 0075-5192 | 0.034 | 0.060 | 0.017 | 0.033 |
37 | วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217 | 0.032 | 0 | 0.067 | 0 |
38 | วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 0857-9512 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
39 | วารสารโลหิตวิทยา และ เวชศาสตร์บริการโลหิต 0858-2025 | 0.030 | 0.030 | 0.069 | 0.068 |
40 | วารสารสังคมศาสตร์ 0125-0590 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0.133 |
41 | MANUSYA Journal of Humanities 0859-9920 | 0.028 | 0.024 | 0.029 | 0 |
42 | วารสารราชบัณฑิตยสถาน 0215-2968 | 0.028 | 0.077 | 0.126 | 0.025 |
43 | วารสารกีฏและสัตววิทยา 0125-3794 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0.035 |
44 | วารสารศิลปศาสตร์ 1513-9131 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |
45 | วารสารบริหารธุรกิจ 0125-233x | 0.025 | 0.061 | 0.036 | 0 |
46 | วารสารวิชาการเกษตร 0125-8389 | 0.023 | 0.045 | 0.023 | 0.045 |
47 | Thai Journal of Agricultural Science 0049-03589 | 0.022 | 0.026 | 0.058 | 0.049 |
48 | จุฬาลงกรณ์วารสาร 0857-6483 | 0.020 | 0.077 | 0 | 0 |
49 | วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 0858-8430 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |
50 | วิศวสารลาดกระบัง 0125-1724 | 0.019 | 0.009 | 0.064 | 0.039 |
51 | วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 0125-2364 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 |
52 | สารศิริราช 0125-152X | 0.018 | 0.047 | 0.056 | 0.154 |
53 | ASEAN Journal on Science and Technology for Development 0217-5460 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
54 | Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0125-877X | 0.016 | 0.076 | 0.113 | 0.100 |
55 | Thammasat International Journal of Science and Technology 0859-4074 | 0.016 | 0.036 | 0.021 | 0.042 |
56 | วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0125-2526 | 0.016 | 0.113 | 0 | 0.030 |
57 | วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0859-8835 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
58 | จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0125-6483 | 0.015 | 0.031 | 0.048 | 0.053 |
59 | Asian Journal of Energy and Environment 1513-4121 | 0 | 0 | 0.125 | 0 |
60 | Chiang Mai University Journal 1685-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Chulalongkorn Journal of Economics 0857-8397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Engineering Transactions 0859-9238 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 |
63 | Journal of Science, Technology, and Humanities 1685-6600 | 0 | 0.053 | 0 | 0 |
64 | The Natural History Bulletin of the Siam Society 0080-9462 | 0 | 0 | 0.042 | 0.020 |
65 | เชียงใหม่เวชสาร 0125-5983 | 0 | 0.041 | 0.018 | 0.098 |
66 | เวชสารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0859-3299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0125-6524 | 0 | 0 | 0.053 | 0 |
68 | บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 0215-8427 | 0 | 0.022 | 0.125 | 0 |
69 | พยาบาลสาร 0125-5118 | 0 | 0.073 | 0 | 0 |
70 | ภาษาและภาษาศาสตร์ 0857-1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | วนสาร 0943-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | วารสาร มฉก.วิชาการ 0859-9343 | 0 | 0.024 | 0.015 | 0 |
73 | วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 0858-849X | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
74 | วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 0857-6653 | 0 | 0.030 | 0 | 0 |
75 | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0858-9291 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
76 | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0589-8479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | วารสารกรมการแพทย์ 0125-1643 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
78 | วารสารกายภาพบำบัด 0125-4634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | วารสารธรรมศาสตร์ 0125-3670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | วารสารประชากรศาสตร์ 0857-2143 | 0 | 0.053 | 0 | 0 |
81 | วารสารปาริชาต 0857-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 0125-3689 | 0 | 0 | 0.026 | 0 |
83 | วารสารภาษา 0125-2488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | วารสารภาษาปริทัศน์ 0857-7285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1686-445X | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 0125-5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 0858-7396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 1685-1412 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |
89 | วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0859-9807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา 0859-2535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | วารสารมหิดล 0859-2586 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
92 | วารสารร่มไทรทอง 0858-2688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | วารสารร่มพฤกษ์ 0125-7609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม 1685-361X | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 1905-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 1685-2923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 0125-6939 | 0 | 0.043 | 0 | 0 |
98 | วารสารวิจัยสังคม 0857-9180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0857-684x | 0 | 0 | 0.013 | 0 |
100 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0125-2437 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |
101 | วารสารวิชาชีพบัญชี 1686-8293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 0125-7730 | 0 | 0 | 0.273 | 0 |
103 | วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 0857-1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0125-7498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0858-4435 | 0 | 0 | 0.022 | 0.043 |
106 | วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ 1513-7430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0858-7612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 1686-5561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | วารสารวิธีวิทยาการ วิจัย 0857-2933 | 0 | 0.043 | 0.036 | 0.143 |
110 | วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 0857-5290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 0859-9688 | 0 | 0 | 0.059 | 0.053 |
112 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0857-1511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0859-5121 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
114 | วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ xxxx-xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985 | 0 | 0 | 0.239 | 0.2 |
116 | วารสารสหเวชศาสตร์ 1513-4865 | 0 | 0 | 0.04 | 0.059 |
117 | วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0125-2860 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |
118 | วารสารสัตวแพทย์ 0125-5169 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.031 |
119 | วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0125-1678 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
120 | วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0028-0011 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.042 |
121 | วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 8057-6955 | 0 | 0.049 | 0.015 | 0.017 |
122 | วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 0857-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | วารสารอักษรศาสตร์ 0125-4820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 0125-8370 | 0 | 0.061 | 0 | 0 |
125 | วิศวกรรมสาร มข. 0125-8273 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0 |
126 | ศรีปทุมปริทัศน์ 1513-7287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday, December 23, 2009
รายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย 2545-2548 Thai Journal Impact Factor
รายงาน Thai Journal Impact Factor หรือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทยปี พ.ศ. 2545-2548 เรียงตามค่า T-JIF ปี 2548 ตารางด้านล่างเป็น ค่าดัชนี Thai Journal Impact Factor
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment